| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3800 | - | - |
| 高线 | Φ8-10mm | Q235 | 酒钢 | 3900 | - | 少货/参考价 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 八钢/邯钢 | 3850 | - | 少货/参考价 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 山西晋钢 | 3800 | - | 缺货 |
| 高线 | Φ8-10mm | Q235 | 海鑫 | 3800 | - | Φ6.5:3750 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 龙钢 | 3800 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 中宇/中阳 | 3700 | - | Φ8-10:3750 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 3900 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 酒钢 | 4100 | - | 缺货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 酒钢 | 4080 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 八钢/邯钢 | 4080 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 龙钢 | 4080 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 莱钢 | 4060 | - | Φ12:4060 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 长治 | 4050 | - | 缺货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 首钢 | 4150 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 4000 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 海鑫 | 4000 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 济钢石横 | 4030 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 山西晋钢 | 4080 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 3920 | - | Φ20:3940,Φ22:缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 安钢 | 3880 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 八钢/邯钢 | 3880 | - | Φ20、22、25:货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 龙钢 | 3820 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3800 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3780 | - | 16、20:3780 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 长治 | 3780 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沪宝 | 3780 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 山西晋钢 | 3800 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 3950 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 酒钢 | 4000 | - | Φ32:缺货 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 八钢/邯钢 | 3950 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 龙钢 | 3950 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 山西晋钢 | 3900 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 海鑫/长治 | 3900 | - | Φ32:缺货 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 首钢 | 4020 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 酒钢 | 4200 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 龙钢 | 4260 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 首钢 | 4200 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 济钢石横 | 4210 | - | 缺货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 济钢石横 | 4130 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 沪宝 | 4100 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 沪宝 | 3950 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 山西晋钢 | 3950 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 龙钢 | 4000 | - | Φ18、20、22:4020 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 4020 | - | Φ18/20:4060 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 莱钢 | 4000 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 首钢 | 4050 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 山西晋钢 | 4000 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 龙钢 | 4100 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 首钢 | 4120 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 酒钢 | 4120 | - | - |
| 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 龙钢 | 3980 | - | 少货/参考价 |
| 圆钢 | Φ14-16mm | Q235 | 龙钢 | 3960 | - | 少货/参考价 |
| 圆钢 | Φ12-14mm | Q235 | 略钢 | 3950 | - | - |
| 圆钢 | Φ12-14mm | Q235 | 八钢 | - | - | - |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 八钢 | 3800 | - | 16、18、20:缺货 |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB335 | 济源/承钢 | 4030 | - | - |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB335 | 龙钢 | 4030 | - | - |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 济源 | 4350 | - | 货紧 |
| 盘螺 | Φ8-12mm | HRB400 | 济源/承钢 | 4080 | - | - |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 龙钢 | 4080 | - | - |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 山西晋钢 | 4080 | - | - |
备注:以上螺纹钢、圆钢价格均为理计