| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5mm/Φ8mm | Q235 | 昆钢 | 3720 | - | 少货 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 水钢 | - | - | 缺货 |
| 普线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 玉溪仙福 | 3590 | - | 少货 |
| 普线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 玉溪华盛 | 3590 | - | - |
| 准高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 水钢 | - | - | 缺货 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 昆钢 | 3800 | - | - |
| 高线 | Φ12mm | Q235 | 昆钢 | 3800 | - | 少货 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 水钢 | 3780 | - | 缺货(参考价) |
| 高线 | Φ6.5-12mm | Q235 | 德钢 | 3750 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 玉溪仙福 | 3720 | - | 6.5mm,10mm缺货 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 昆钢 | 4120 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 昆钢 | 3980 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 昆钢 | 4110 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 昆钢 | 3980 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 玉溪仙福 | 3880 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 3880 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 3800 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 水钢 | 3850 | - | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 德钢 | 3820 | - | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 攀钢 | 3850 | - | 厂家指导价 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 昆钢 | 3970 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 昆钢 | 3880 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 德钢 | 3940 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40mm | HRB335 | 昆钢 | 4070 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ36-40mm | HRB335 | 昆钢 | 3950 | - | 理计 |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 昆钢 | 4090 | - | 少货 |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 德钢 | 4040 | - | - |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 昆钢 | 4150 | - | 少货 |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 德钢 | 4100 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 昆钢 | 4010 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 昆钢 | 3900 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 3980 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 德钢 | 3940 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 攀钢 | 3980 | - | 厂家指导价 |
备注:以上螺纹均为过磅价,自提现款