| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Ф8mm | Q235 | 水钢 | 3860 | - | 缺货(参考价) |
| 普线 | Ф8mm | Q235 | 达钢 | 3830 | - | - |
| 普线 | Ф6.5mm | Q235 | 昆钢 | 3830 | - | - |
| 准高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 水钢 | 3880 | - | - |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 水钢 | 3910 | - | 6.5mm货少:3950 |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 冷钢 | 3880 | - | 货缺(参考价) |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 德楚 | 3860 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm/14mm | HRB335 | 水钢 | 4030/4010 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12mm/14mm | HRB335 | 冷钢 | 4010/4000 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB335 | 长乐 | 3910 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB335 | 水钢 | 3920 | - | 货缺(参考价) |
| 螺纹钢 | Ф18,22,25/20mm | HRB335 | 水钢 | 3870/3910 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16mm/18-25mm | HRB335 | 冷钢 | 3860/3840 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 德楚 | 3830 | - | 16mm:3890 |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 达钢 | 3830 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 长乐 | 3830 | - | 16mm:3860 |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 水钢 | 4060 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф36-40mm | HRB335 | 水钢/涟钢 | 4160 | - | 40mm货缺(参考价) |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 德楚 | 4030 | - | 货缺(参考价) |
| 螺纹钢 | Ф36-40mm | HRB335 | 柳钢 | 4160 | - | 40mm货缺(参考价) |
| 盘螺 | Ф8-10mm | HRB400 | 水钢 | 4000 | - | 8mm货缺 |
| 盘螺 | Ф6mm | HRB400 | 萍钢 | - | - | 货缺 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 3960 | - | 16mm:4010 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 德楚 | 3930 | - | 16mm:3980 |
| 圆钢 | Ф12-14mm | Q235 | 略钢 | 4000 | - | 货缺(参考价) |
备注:以上螺纹均为过磅价,自提现款