3日广州市场螺纹钢线材价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 韶钢 | 3920 | +20 | - |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 广钢 | 3920 | +20 | - |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 北台 | 3880 | +50 | - |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 裕丰 | 3880 | +30 | 货少 |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | - | - | 缺货 |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 冷钢 | 3860 | +30 | 货少 |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 萍钢 | 3880 | +30 | 货少(挂牌参考价) |
| 螺纹钢 | Ф10mm | HRB335 | 沙钢 | 4200 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 马钢 | 4070 | +20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 马钢 | 4010 | +20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 唐钢 | - | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 唐钢 | - | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 裕丰 | 4070 | +60 | 货少(挂牌参考价) |
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 裕丰 | 3970 | +20 | 货少(挂牌参考价) |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 马钢 | 3910 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3910 | +20 | 货少(挂牌参考价) |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 柳钢 | - | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3910 | +20 | Ф16mm:3950 |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 广钢 | 3980 | +20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 广钢 | 4010 | +20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 韶钢 | 4090 | +20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 韶钢 | 4050 | +20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB335 | 韶钢 | 3980 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 韶钢 | 3950 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 韶钢 | 4000 | +20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 裕丰 | 3890 | +20 | Ф16mm:3920 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 3900 | +20 | Ф16mm:3950 |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 万鑫 | 3820 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 友钢 | 3820 | +20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 红嘴 | 3870 | +20 | 货少(挂牌参考价) |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400 | 马钢 | 4190 | +20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400 | 马钢 | 4190 | +20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4120 | +20 | Ф25mm:4150 |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400 | 马钢 | 4210 | +20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16/18-25mm | HRB400 | 韶钢 | 4190 | +20 | 货少(挂牌参考价) |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 广钢 | 4190 | +20 | 货少(挂牌参考价) |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 裕丰 | 4060 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400 | 裕丰 | 4100 | +20 | 货少(挂牌参考价) |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 唐钢 | 4120 | +20 | Ф25mm:4200(货少,挂牌参考价) |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 萍钢 | 4060 | +20 | Ф25mm:缺货 |
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400 | 宝兴 | 4110 | +10 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 宝兴 | 4030 | +10 | - |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400 | 宝兴 | 4110 | +10 | - |
| 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 广钢 | 4040 | +30 | 货少(挂牌参考价) |
| 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 湘钢 | 4060 | +30 | - |
备注:以上螺纹钢价格均为过磅
上一篇:(更新)2日广州市场螺纹钢线材价格行情[ 07-02 ]下一篇:6日广州市场建筑钢材价格行情[ 07-06 ]
- 相关信息
- 没有相关内容


