| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
| 普线 | Φ6.5mm/Φ8mm | Q235 | 昆钢 | 3650 | -20 | 少货 | 查看 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 水钢 | - | - | 缺货 | 查看 |
| 普线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 玉溪仙福 | 3450 | - | 少货 | 查看 |
| 普线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 玉溪华盛 | 3450 | - | 少货 | 查看 |
| 准高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 水钢 | - | - | 缺货 | 查看 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 昆钢 | 3730 | -20 | - | 查看 |
| 高线 | Φ12mm | Q235 | 昆钢 | 3730 | -20 | 少货 | 查看 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 水钢 | 3720 | -10 | - | 查看 |
| 高线 | Φ6.5-12mm | Q235 | 德钢 | 3720 | -10 | - | 查看 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 玉溪仙福 | 3600 | - | - | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 昆钢 | 3860 | -20 | 理计 | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 昆钢 | 3860 | -20 | 理计 | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 玉溪仙福 | 3730 | - | - | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 3720 | -20 | 理计/过磅参考价:3850 | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 水钢 | 3720 | -10 | 少货 | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 德钢 | 3720 | -10 | 少货 | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 攀钢 | 3720 | -10 | - | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 昆钢 | 3830 | -20 | 理计 | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 德钢 | 3820 | -10 | - | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ36-40mm | HRB335 | 昆钢 | 3970 | -20 | 理计 | 查看 |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 昆钢 | 4040 | -20 | 少货 | 查看 |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 德钢 | 3880 | -20 | - | 查看 |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 昆钢 | 4090 | -20 | 少货 | 查看 |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 德钢 | 4030 | -50 | 缺货(参考价) | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 昆钢 | 4000 | - | 理计 | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 水钢 | - | - | 缺货 | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 昆钢 | 3850 | -10 | 理计 | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 3830 | -20 | - | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 德钢 | 3820 | -10 | - | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 攀钢 | 3830 | -20 | - | 查看 |
|
备注:以上昆钢螺纹均为理计价,其它厂家螺纹均为过磅价,自提现款。 |