| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 昆钢 | 3690 | +20 | 货少 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 水钢 | - | - | 货缺 |
| 普线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 玉溪仙福 | 3550 | - | - |
| 普线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 玉溪华盛 | 3550 | - | - |
| 准高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 水钢 | - | - | 货缺 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 昆钢 | 3780 | +30 | - |
| 高线 | Φ12mm | Q235 | 昆钢 | 3780 | +30 | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 水钢 | 3760 | +10 | - |
| 高线 | Φ6.5-12mm | Q235 | 德钢 | 3740 | +20 | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 玉溪仙福 | 3650 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 昆钢 | 3950 | +20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 玉溪仙福 | 3760 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 3770 | +20 | 理计/过磅参考价:3880 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 水钢 | 3800 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 德钢 | 3740 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 攀钢 | 3780 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 昆钢 | 3880 | +20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 德钢 | 3840 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40mm | HRB335 | 昆钢 | 4020 | +20 | 理计 |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 昆钢 | 4080 | +20 | - |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 德钢 | 3890 | +20 | - |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 昆钢 | 4130 | +20 | - |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 德钢 | 3990 | +20 | 缺货(参考价) |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 昆钢 | 4050 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 水钢 | 4000 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 昆钢 | 3880 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 3930 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 德钢 | 3840 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 攀钢 | 3900 | +20 | - |
备注:以上昆钢螺纹均为理计价,其它厂家螺纹均为过磅价,自提现款