更多

公告栏

更多

统计资料

您现在的位置:铁公鸡网>> 螺线资讯>> 价格行情>> 昆明

9日昆明市场螺纹钢线材价格行情

  
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
普线 Φ6.5-8mm Q235 昆钢 3690 - 货少
普线 Φ8mm Q235 水钢 - - 货缺
普线 Φ6.5-8mm Q235 玉溪仙福 3580 +30 -
普线 Φ6.5-8mm Q235 玉溪华盛 3580 +30 -
准高线 Φ6.5-10mm Q235 水钢 - - 货缺
高线 Φ6.5-10mm Q235 昆钢 3780 - -
高线 Φ12mm Q235 昆钢 3780 - -
高线 Φ6.5-10mm Q235 水钢 3760 - -
高线 Φ6.5-12mm Q235 德钢 3760 +20 -
高线 Φ6.5-10mm Q235 玉溪仙福 3680 +30 -
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 昆钢 3950 - 理计
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 玉溪仙福 3760 - -
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 3770 - 理计/过磅参考价:3880
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 水钢 3800 - -
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 德钢 3760 +20 -
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 攀钢 3780 - -
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 昆钢 3880 - 理计
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 德钢 3860 +20 -
螺纹钢 Φ36-40mm HRB335 昆钢 4020 - 理计
盘螺 Φ8-10mm HRB400 昆钢 4080 - -
盘螺 Φ8-10mm HRB400 德钢 3910 +20 -
盘螺 Φ6mm HRB400 昆钢 4130 - -
盘螺 Φ6mm HRB400 德钢 4010 +20 缺货(参考价)
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 昆钢 4050 - 理计
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 水钢 4000 - -
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 昆钢 3880 - 理计
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 3930 - -
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 德钢 3860 +20 -
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 攀钢 3900 - -

备注:以上昆钢螺纹均为理计价,其它厂家螺纹均为过磅价,自提现款

客服电话:028-66529922 传真:028-66529933
地址:成都市金牛区兴川路866号(A区附属一号楼) 邮编:610083
增值电信业务经营许可证 川B2-20060115 蜀ICP备09009472号
成都铁公鸡电子商务有限公司 版权所有 © 2005-2010