| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Ф8mm | Q235 | 水钢 | 3800 | -20 | 缺货(参考价) |
| 普线 | Ф8mm | Q235 | 达钢 | 3770 | -20 | - |
| 普线 | Ф6.5mm | Q235 | 昆钢 | 3770 | -20 | - |
| 准高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 水钢 | 3840 | -20 | - |
| 准高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 长乐 | 3790 | -20 | - |
| 准高线 | Ф6.5-8mm | Q235 | 福鑫 | 3790 | -20 | - |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 水钢 | 3860 | -20 | - |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 冷钢 | 3840 | -20 | - |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 德楚 | 3840 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm/14mm | HRB335 | 水钢 | 4200 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12mm/14mm | HRB335 | 冷钢 | 4170 | -30 | - |
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB335 | 长乐 | 4150 | -30 | - |
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB335 | 水钢 | 4000 | -30 | - |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 水钢 | 3950 | -30 | - |
| 螺纹钢 | Ф16mm/18-25mm | HRB335 | 冷钢 | 3980/3930 | -30 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 德楚 | 3920 | -30 | - |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 达钢 | 3920 | -30 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-18mm | HRB335 | 长乐 | 3920 | -30 | - |
| 螺纹钢 | Ф28mm/32mm | HRB335 | 水钢 | 4170 | -30 | 28mm货缺 |
| 螺纹钢 | Ф36-40mm | HRB335 | 水钢/涟钢 | 4280 | -30 | 40mm货缺(参考价) |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 冷钢 | 4160 | -30 | - |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 德楚 | 4140 | -30 | 货缺(参考价) |
| 螺纹钢 | Ф36-40mm | HRB335 | 柳钢 | 4270 | -30 | 40mm货缺(参考价) |
| 盘螺 | Ф8-10mm | HRB400 | 水钢 | 4020 | -30 | - |
| 盘螺 | Ф6mm | HRB400 | 萍钢 | - | - | 货缺 |
| 螺纹钢 | Ф12mm/14mm | HRB400 | 水钢 | 4270/4220 | - | 12mm货少 |
| 螺纹钢 | Φ16mm/20-25mm | HRB400 | 水钢 | 4130/4050 | - | 18mm货少:4100(参考价) |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 德楚 | 4030 | -20 | 16mm缺货 |
| 圆钢 | Ф12-14mm | Q235 | 略钢 | 4000 | - | 货缺(参考价) |
备注:以上螺纹均为过磅价,自提现款