更多

公告栏

更多

统计资料

您现在的位置:铁公鸡网>> 螺线资讯>> 价格行情>> 贵阳

21日贵阳市场螺纹钢线材价格行情

  
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
普线 Ф8mm Q235 水钢 3840 +10 缺货(参考价)
普线 Ф8mm Q235 达钢 3810 +10
普线 Ф6.5mm Q235 昆钢 3810 +10
准高线 Ф6.5-10mm Q235 水钢 3880 +10
准高线 Ф6.5-10mm Q235 长乐 3850 +30 -
准高线 Ф6.5-8mm Q235 福鑫 3850 +30 -
高线 Ф6.5-10mm Q235 水钢 3900 +10 6.5mm略少:3990(指导价)
高线 Ф6.5-10mm Q235 冷钢 3880 +10 -
高线 Ф6.5-10mm Q235 德楚 3880 +10 6.5mm货少:3950(参考价)
螺纹钢 Ф12mm/14mm HRB335 水钢 4230 +20 货少
螺纹钢 Ф12mm/14mm HRB335 冷钢 4200 +20 -
螺纹钢 Ф12-14mm HRB335 长乐 4180 +20 -
螺纹钢 Ф16mm HRB335 水钢 4050 +20 -
螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 水钢 4000 +10 -
螺纹钢 Ф16mm/18-25mm HRB335 冷钢 4030/3980 +20 -
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 德楚 3960 +10 -
螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 达钢 3960 +10 -
螺纹钢 Ф16-18mm HRB335 长乐 3960 +10 -
螺纹钢 Ф28mm/32mm HRB335 水钢 4210 +10 28mm货缺
螺纹钢 Ф36-40mm HRB335 水钢/涟钢 4310 +10 40mm货缺(参考价)
螺纹钢 Ф28-32mm HRB335 冷钢 4190 +10 -
螺纹钢 Ф28-32mm HRB335 德楚 4170 +10 货缺(参考价)
螺纹钢 Ф36-40mm HRB335 柳钢 4300 +10 40mm货缺(参考价)
盘螺 Ф8-10mm HRB400 水钢 4080 - 10mm:4130
盘螺 Ф6mm HRB400 萍钢 - - 货缺
螺纹钢 Ф12mm/14mm HRB400 水钢 4320/4270 - 12mm货少
螺纹钢 Φ16mm/20-25mm HRB400 水钢 4200/4160 +30 20mm货少:4180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 德楚 4070 +10 16mm缺货
圆钢 Ф12-14mm Q235 略钢 3980 - 货缺(参考价)

备注:以上螺纹均为过磅价,自提现款

客服电话:028-66529922 传真:028-66529933
地址:成都市金牛区兴川路866号(A区附属一号楼) 邮编:610083
增值电信业务经营许可证 川B2-20060115 蜀ICP备09009472号
成都铁公鸡电子商务有限公司 版权所有 © 2005-2010