| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 酒钢 | 3900 | - | 钢厂挂牌价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 酒钢 | 4070 | - | 钢厂挂牌价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 3850 | - | 钢厂挂牌价 |
| 高线 | Φ8-10mm | Q235 | 酒钢 | 3950 | - | Φ8:4000 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3950 | - | 少货/参考价 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 八钢/邯钢 | 3950 | - | - |
| 高线 | Φ8-10mm | Q235 | 海鑫 | 3800 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 华钢 | 3780 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 山西晋钢 | 3830 | - | 缺货/参考价 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 中宇/中阳 | 3780 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 龙钢 | 3800-3850 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 4060 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 酒钢 | 4070 | +20 | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 酒钢 | 4020-4050 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 八钢/邯钢 | 4020-4050 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 龙钢 | 3960 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 华钢 | 3950 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 莱钢 | 4000 | - | 12:4080 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 长治 | 3950 | - | 缺货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 首钢 | 4320 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 海鑫 | 3950 | - | Φ12:4050 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 济钢石横 | 4060 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 山西晋钢 | 3950 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 略钢 | 3950 | - | Φ12:缺货 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 新金山 | 3950 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 新兴铸管(2672) | 3960 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 4070 | - | Φ16:4100 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 3820-3850 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 安钢 | 3820 | +20 | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 八钢/邯钢 | 3820 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3820 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 龙钢 | 3700-3720 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 华钢 | 3650 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3630 | - | Φ22:3850 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 长治 | 3650 | - | 参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 山西晋钢 | 3650-3680 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新金山 | 3650-3680 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 略钢 | 3650 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管(2672) | 3650-3680 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 莱钢 | 3900 | - | Φ28:4000 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 酒钢 | 3920 | +20 | 32:4080 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 八钢/邯钢 | 3920 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 龙钢 | 3800 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 山西晋钢 | 3800 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 海鑫/长治 | 3750 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 新兴铸管(2672) | 3780 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 首钢 | 4150 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 酒钢 | 4200 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 龙钢 | 4140 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 首钢 | 4450 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 济钢石横 | 4250 | - | 缺货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 济钢石横 | 4150 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 山西晋钢 | 4140 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 莱钢 | 4200 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 首钢 | 4100 | - | Φ16:4200 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 3950 | - | Φ16、18:3980 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 莱钢 | 3950 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 龙钢 | 3880 | - | Φ25:3880 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 山西晋钢 | 3850 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 河北敬业 | 3850 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 黎城太行 | 3850 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 龙钢 | 3980 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 山西晋钢 | 3980 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 河北敬业 | 3980 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 首钢 | 4250 | - | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 莱钢 | 4100 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 酒钢 | 4100 | - | - |
| 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 龙钢 | 3960 | - | 缺货/参考价 |
| 圆钢 | Φ14-16mm | Q235 | 龙钢 | 3930 | - | 少货/参考价 |
| 圆钢 | Φ12-16mm | Q235 | 略钢 | 3930 | - | Φ12:缺货 |
| 圆钢 | Φ12-14mm | Q235 | 八钢 | 3950 | - | 少货/参考价 |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 八钢 | - | - | - |
| 圆钢 | Φ12-14mm | Q235 | 昌鑫 | 3700 | - | - |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB335 | 济源/承钢 | 4200 | - | - |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB335 | 龙钢 | 4170 | - | 少货/参考价 |
| 盘螺 | Φ8-12mm | HRB400 | 济源/承钢 | 4250 | - | - |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 济源 | 4400 | - | - |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 龙钢 | 4250 | - | 少货/参考价 |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 山西晋钢 | 4220 | - | - |
备注:以上螺纹钢、圆钢价格均为理计