| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 昆钢 | 3960 | - | 货少 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 水钢 | - | - | 货缺 |
| 普线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 玉溪仙福 | 3750 | - | - |
| 普线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 玉溪华盛 | 3750 | - | - |
| 准高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 水钢 | - | - | 货缺 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 昆钢 | 4060 | - | - |
| 高线 | Φ12mm | Q235 | 昆钢 | 4060 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 水钢 | 4010 | - | 货缺 |
| 高线 | Φ6.5-12mm | Q235 | 德钢 | 3930 | - | 12mm:3960 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 玉溪仙福 | 3850 | - | 8mm:3830 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 昆钢 | 4210 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 玉溪仙福 | 4100 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 4000 | - | 理计/过磅参考价:4130 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 水钢 | 4020 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 德钢 | 3930 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 攀钢 | 4000 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 昆钢 | 4080 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 德钢 | 4040 | - | 货缺 |
| 螺纹钢 | Φ36-40mm | HRB335 | 昆钢 | 4220 | - | 理计 |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 昆钢 | 4230 | - | - |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 水钢 | 4180 | - | - |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 德钢 | 4150 | - | - |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 昆钢 | 4330 | - | - |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 德钢 | 4250 | - | 货缺(参考价) |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 昆钢 | 4340 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 水钢 | 4360 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 昆钢 | 4130 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 4100 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 德钢 | 4050 | - | 18mm:4080 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 攀钢 | 4080 | - | - |
备注:以上昆钢螺纹均为理计价,其它厂家螺纹均为过磅价,自提现款