8日贵阳市场螺纹钢线材价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Ф8mm | Q235 | 水钢 | 3920 | - | 缺货(参考价) |
| 普线 | Ф8mm | Q235 | 达钢 | 3890 | - | - |
| 普线 | Ф6.5mm | Q235 | 昆钢 | 3890 | - | - |
| 准高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 水钢 | 3960 | - | - |
| 准高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 长乐 | 3930 | - | - |
| 准高线 | Ф6.5-8mm | Q235 | 福鑫 | 3930 | - | - |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 水钢 | 3980 | - | 8mm缺货:4150(参考价) |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 冷钢 | 3970 | - | 8mm缺货:4120(参考价) |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 德楚 | 3970 | - | 8mm缺货:4120(参考价) |
| 螺纹钢 | Ф12mm/14mm | HRB335 | 水钢 | 4180 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm/14mm | HRB335 | 冷钢 | 4150 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB335 | 长乐 | 4130 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB335 | 水钢 | 4050 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 水钢 | 4000 | - | 22mm:4030 |
| 螺纹钢 | Ф16mm/18-25mm | HRB335 | 冷钢 | 4030/3980 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 德楚 | 3960 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 达钢 | 3960 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16-18mm | HRB335 | 长乐 | 3960 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 水钢 | 4150 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф36-40mm | HRB335 | 水钢/涟钢 | 4200 | - | 定轧产品,市场货缺,钢厂指导价 |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 冷钢 | 4130 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 德楚 | 4120 | - | 货缺(参考价) |
| 螺纹钢 | Ф36-40mm | HRB335 | 柳钢 | 4190 | - | 定轧产品,市场货缺,此价格仅作参考 |
| 盘螺 | Ф8-10mm | HRB400 | 水钢 | 4150 | - | - |
| 盘螺 | Ф6mm | HRB400 | 萍钢 | - | - | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm/14mm | HRB400 | 水钢 | 4430/4300 | - | 12mm货少 |
| 螺纹钢 | Φ16mm/20-25mm | HRB400 | 水钢 | 4180/4130 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 德楚 | 4100 | - | 16mm缺货 |
| 圆钢 | Ф12-14mm | Q235 | 略钢 | 3980 | - | 货缺(参考价) |
备注:以上螺纹均为过磅价,自提现款
上一篇:5日贵阳市场螺纹钢线材价格行情[ 02-05 ]下一篇:22日贵阳市场螺纹钢线材价格行情[ 02-22 ]
- 相关信息
- 没有相关内容


