更多

公告栏

更多

统计资料

您现在的位置:铁公鸡网>> 螺线资讯>> 价格行情>> 北京

22日北京市场螺纹钢线材价格行情

  
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Φ6.5mm Q235 首钢 3740 - -
高线 Φ8-10mm Q235 首钢 3740 - -
高线 Φ12mm Q235 首/唐/宣/承钢 3780 - 货少
高线 Φ6.5mm Q235 唐/宣/承钢 3740 - -
高线 Φ8-10mm Q235 唐/宣/承钢 3740 - -
高线 Φ6.5-10mm Q235 九江 3720 +40 -
螺纹钢 Φ12mm HRB335 首/唐/宣/承钢 3970 +20 -
螺纹钢 Φ12mm HRB335 新兴铸管 3950 +10 -
螺纹钢 Φ14mm HRB335 首/唐/宣/承钢 3970 +20 -
螺纹钢 Φ16mm HRB335 首/唐/宣/承钢 3800 +30 -
螺纹钢 Φ16mm HRB335 新兴铸管 3780 +30 -
螺纹钢 Φ18mm HRB335 首/唐/宣/承钢 3750 +20 -
螺纹钢 Φ18mm HRB335 新兴铸管 3740 +20 -
螺纹钢 Φ20mm HRB335 首/唐/宣/承钢 3750 +20 -
螺纹钢 Φ22mm HRB335 首/唐/宣/承钢 3750 +20 -
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 新兴铸管 3740 +20 -
螺纹钢 Φ25mm HRB335 首/唐/宣/承钢 3750 +20 -
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 凌钢 3780 - -
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 首/唐/宣/承钢 3830 +30 28mm:3850
螺纹钢 Φ12mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4050 +10 -
螺纹钢 Φ14mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4050 +10 -
螺纹钢 Φ16mm HRB400 首/唐/宣/承钢 3880 +20 -
螺纹钢 Φ18mm HRB400 首/唐/宣/承钢 3850 +10 货少
螺纹钢 Φ20-22mm HRB400 首/唐/宣/承钢 3850 +20 -
螺纹钢 Φ25mm HRB400 首/唐/宣/承钢 3850 +20 -
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 河北敬业 3800 +40 -
螺纹钢 Φ18-25mm HRB400E 凌钢 3890 - -
螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 首/唐/宣/承钢 3920 +10 -
盘螺 Φ8-10mm HRB335 首/唐/宣/承钢 3940 +10 货少、加工直条后+150
盘螺 Φ8-10mm HRB400 首/唐/宣/承钢 3940 +10 加工直条后+150

备注:以上为过磅价格

客服电话:028-66529922 传真:028-66529933
地址:成都市金牛区兴川路866号(A区附属一号楼) 邮编:610083
增值电信业务经营许可证 川B2-20060115 蜀ICP备09009472号
成都铁公鸡电子商务有限公司 版权所有 © 2005-2010