| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 酒钢 | 4000 | - | 钢厂挂牌价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 酒钢 | 4340 | - | 钢厂挂牌价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 4120 | - | 钢厂挂牌价 |
| 高线 | Φ8-10mm | Q235 | 酒钢 | 4120 | - | - |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4120 | - | 少货/参考价 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 八钢/邯钢 | 4120 | - | - |
| 高线 | Φ8-10mm | Q235 | 海鑫 | 4000 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 华钢 | 3950 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 山西晋钢 | 3950 | - | 缺货/参考价 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 中宇/中阳 | 3950 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 昌鑫 | 3950 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 龙钢 | 4100 | +20 | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 4270 | +50 | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 酒钢 | 4350-4380 | +30 | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 酒钢 | 4350 | +30 | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 八钢/邯钢 | 4350 | +30 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 龙钢 | 4340 | +80 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 华钢 | 4250 | +50 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 莱钢 | 4300 | +50 | Φ12:4350 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 长治 | 4250 | +50 | 缺货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 首钢 | 4420 | +50 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 海鑫 | 4200-4250 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 济钢石横 | 4200 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 山西晋钢 | 4250 | +50 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 略钢 | 4250 | +50 | Φ12:缺货 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 新金山 | 4250 | +50 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 新兴铸管(2672) | 4250 | +50 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 4170 | +50 | Φ16:4200 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 4120-4150 | +40 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 安钢 | 4120-4150 | +40 | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 八钢/邯钢 | 4120-4150 | +40 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4120 | +40 | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 龙钢 | 4080 | +70 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 华钢 | 4000 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4000 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 长治 | 4000 | +50 | 参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 山西晋钢 | 4000 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新金山 | 4000 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 略钢 | 4000 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管(2672) | 4000 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 莱钢 | 4220 | +20 | Φ28:4250 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 酒钢 | 4250 | +50 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 八钢/邯钢 | 4250 | +50 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 龙钢 | 4180 | +70 | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 山西晋钢 | 4100 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 海鑫/长治 | 4080 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 新兴铸管(2672) | 4080 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 首钢 | 4250 | +50 | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 酒钢 | 4500 | +80 | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 龙钢 | 4490 | +70 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 首钢 | 4520 | +50 | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 济钢石横 | 4400 | - | 缺货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 济钢石横 | 4320 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 山西晋钢 | 4350 | +50 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 莱钢 | 4350 | +50 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 首钢 | 4320 | +50 | Φ16:4400 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 4250 | +30 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 莱钢 | 4250 | +30 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 龙钢 | 4230 | +50 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 山西晋钢 | 4200 | +50 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 河北敬业 | 4200 | +50 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 黎城太行 | 4170 | +50 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 龙钢 | 4320 | +40 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 山西晋钢 | 4300 | +50 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 河北敬业 | 4300 | +50 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 首钢 | 4400 | +50 | 少货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 莱钢 | 4350 | +50 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 酒钢 | 4350 | +50 | - |
| 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 龙钢 | 4250 | +50 | 缺货/参考价 |
| 圆钢 | Φ14-16mm | Q235 | 龙钢 | 4250 | +150 | 少货/参考价 |
| 圆钢 | Φ12-16mm | Q235 | 略钢 | 4200 | +100 | Φ12:缺货 |
| 圆钢 | Φ12-14mm | Q235 | 八钢 | 4270 | +150 | 少货/参考价 |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 八钢 | - | - | - |
| 圆钢 | Φ12-14mm | Q235 | 昌鑫 | 3950 | +50 | - |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB335 | 济源/承钢 | 4450 | - | - |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB335 | 龙钢 | 4400 | - | 少货/参考价 |
| 盘螺 | Φ8-12mm | HRB400 | 济源/承钢 | 4500 | - | - |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 济源 | 4700 | - | - |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 龙钢 | 4450 | - | 少货/参考价 |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 山西晋钢 | 4450 | - | - |
备注:以上螺纹钢、圆钢价格均为理计