| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 昆钢 | 4270 | - | 货少 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 水钢 | - | - | 货缺 |
| 普线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 玉溪仙福 | 4000 | -30 | - |
| 普线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 玉溪华盛 | 4000 | -30 | - |
| 准高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 水钢 | - | - | 货缺 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 昆钢 | 4370 | - | - |
| 高线 | Φ12mm | Q235 | 昆钢 | 4370 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 水钢 | 4330 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-12mm | Q235 | 德钢 | 4290 | - | 12mm:4300 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 玉溪仙福 | 4100 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 昆钢 | 4440 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 玉溪仙福 | 4310 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 4270 | - | 理计/过磅参考价:4370 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 水钢 | 4400 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 德钢 | 4300 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 攀钢 | 4350 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 昆钢 | 4410 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 德钢 | 4450 | - | 货缺 |
| 螺纹钢 | Φ36mm/40mm | HRB335 | 昆钢 | 4500/4620 | - | 理计,定轧(参考价) |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 昆钢 | 4500 | - | - |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 水钢 | 4580 | - | - |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 德钢 | 4500 | - | - |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 昆钢 | 4600 | - | - |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 德钢 | 4600 | - | 货缺(参考价) |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 昆钢 | 4530 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 水钢 | 4680 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 昆钢 | 4370 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 4480 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 德钢 | 4450 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 攀钢 | 4460 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 德钢 | 4520 | - | - |
备注:以上昆钢螺纹均为理计价,其它厂家螺纹均为过磅价,自提现款