| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Ф8mm | Q235 | 水钢 | - | - | 缺货 |
| 普线 | Ф8mm | Q235 | 达钢 | 4730 | - | - |
| 普线 | Ф6.5mm | Q235 | 昆钢 | 4730 | - | - |
| 准高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 水钢 | 4800 | - | 8,10mm货少:4880 |
| 准高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 长乐 | 4770 | - | - |
| 准高线 | Ф6.5-8mm | Q235 | 福鑫 | 4770 | - | - |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 水钢 | 4820 | - | 8mm货缺 |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 冷钢 | 4800 | - | - |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 德楚 | 4800 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm/14mm | HRB335 | 水钢 | 4980 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm/14mm | HRB335 | 冷钢 | 4950 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB335 | 长乐 | 4950 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB335 | 水钢 | 4870 | - | 14mm货缺 |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 水钢 | 4820 | - | 22mm:4870 |
| 螺纹钢 | Ф16mm/18-25mm | HRB335 | 冷钢 | 4850/4800 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 德楚 | 4800 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 达钢 | 4800 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16-18mm | HRB335 | 长乐 | 4800 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 水钢 | 5000 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф36-40mm | HRB335 | 水钢/涟钢 | 5050 | - | 定轧,市场货缺,钢厂指导价 |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 冷钢 | 4980 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 德楚 | 4970 | - | 货缺(参考价) |
| 螺纹钢 | Ф36-40mm | HRB335 | 柳钢 | 5040 | - | 定轧,市场货缺,仅作参考 |
| 盘螺 | Ф8-10mm | HRB400 | 水钢 | 5030 | - | - |
| 盘螺 | Ф6mm | HRB400 | 萍钢 | - | - | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm/14mm | HRB400 | 水钢 | 5150/5100 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16mm/20-25mm | HRB400 | 水钢 | 5030/4980 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 德楚 | 4930 | - | - |
| 圆钢 | Ф12-14mm | Q235 | 略钢 | 4810 | - | 货缺(参考价) |
备注:以上螺纹均为过磅价,自提现款