更多

公告栏

更多

统计资料

您现在的位置:铁公鸡网>> 螺线资讯>> 价格行情>> 贵阳

26日贵阳市场螺纹钢线材价格行情

  
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
普线 Ф8mm Q235 水钢 - - 缺货
普线 Ф8mm Q235 达钢 4620 -30
普线 Ф6.5mm Q235 昆钢 4610 -30
准高线 Ф6.5-10mm Q235 水钢 4680 -30 8,10mm货少:4750
准高线 Ф6.5-10mm Q235 长乐 4650 -30 -
准高线 Ф6.5-8mm Q235 福鑫 4650 -30 -
高线 Ф6.5-10mm Q235 水钢 4700 -30 8mm缺货
高线 Ф6.5-10mm Q235 冷钢 4680 -30 -
高线 Ф6.5-10mm Q235 德楚 4680 -30 -
螺纹钢 Ф12mm/14mm HRB335 水钢 4910 -30 -
螺纹钢 Ф12mm/14mm HRB335 冷钢 4880 -30 -
螺纹钢 Ф12-14mm HRB335 长乐 4880 -30 -
螺纹钢 Ф16mm HRB335 水钢 4800 -30 14mm货缺
螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 水钢 4750 -30 22mm:4810
螺纹钢 Ф16mm/18-25mm HRB335 冷钢 4780/4730 -30 -
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 德楚 4730 -30 货少
螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 达钢 4730 -30 -
螺纹钢 Ф16-18mm HRB335 长乐 4730 -30 -
螺纹钢 Ф28-32mm HRB335 水钢 4930 -30 -
螺纹钢 Ф36-40mm HRB335 水钢/涟钢 4980 -30 定轧,市场货缺,钢厂指导价
螺纹钢 Ф28-32mm HRB335 冷钢 4910 -30 -
螺纹钢 Ф28-32mm HRB335 德楚 4900 -30 货缺(参考价)
螺纹钢 Ф36-40mm HRB335 柳钢 4970 -30 定轧,市场货缺,仅作参考
盘螺 Ф8-10mm HRB400 水钢 4950 -30 10mm:4900
盘螺 Ф6mm HRB400 萍钢 - - -
螺纹钢 Ф12mm/14mm HRB400 水钢 5120/5020 -30 -
螺纹钢 Φ16mm/20-25mm HRB400 水钢 4950/4900 -30 -
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 德楚 4850 -60 -
圆钢 Ф12-14mm Q235 略钢 4700 -60 货缺(参考价)

备注:以上螺纹均为过磅价,自提现款

客服电话:028-66529922 传真:028-66529933
地址:成都市金牛区兴川路866号(A区附属一号楼) 邮编:610083
增值电信业务经营许可证 川B2-20060115 蜀ICP备09009472号
成都铁公鸡电子商务有限公司 版权所有 © 2005-2010