| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Ф8mm | Q235 | 水钢 | 4000 | - | - |
| 普线 | Ф8mm | Q235 | 达钢 | 3980 | - | - |
| 普线 | Ф6.5mm | Q235 | 昆钢 | 3980 | - | - |
| 准高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 水钢 | 4010 | - | - |
| 准高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 长乐 | 3980 | - | - |
| 准高线 | Ф6.5-8mm | Q235 | 福鑫 | 3980 | - | - |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 水钢 | 4030 | - | 6.5mm:4100 |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 冷钢 | 4030 | - | 参考价 |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 德楚 | 4010 | - | 参考价 |
| 螺纹钢 | Ф12mm/14mm | HRB335 | 水钢 | 4400 | - | 12mm缺货:4430(参考价),14mm货少 |
| 螺纹钢 | Ф12mm/14mm | HRB335 | 冷钢 | 4380 | - | 参考价 |
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB335 | 长乐 | 4350 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB335 | 水钢 | 4200 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 水钢 | 4150 | - | 20mm/25mm货少:4160 |
| 螺纹钢 | Ф16mm/18-25mm | HRB335 | 冷钢 | 4190/4140 | - | 参考价,22mm/25mm:4150 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 德楚 | 4110 | - | 16mm:4160 |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 达钢 | 4130 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16-18mm | HRB335 | 长乐 | 4110 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 水钢 | 4280 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф36-40mm | HRB335 | 水钢/涟钢 | 4430 | - | 定轧,市场货缺,钢厂指导价 |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 冷钢 | 4260 | - | 参考价 |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 德楚 | 4220 | - | - |
| 盘螺 | Ф8-10mm | HRB400 | 水钢 | 4300 | - | 8mm:4350 |
| 盘螺 | Ф8-10mm | HRB400 | 冷钢 | 4280 | - | 8mm:4330 |
| 盘螺 | Ф6mm | HRB400 | 冷钢 | - | - | 缺货 |
| 盘螺 | Ф6mm | HRB400 | 萍钢 | - | - | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm/14mm | HRB400 | 水钢 | 4520 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm/14mm | HRB400 | 冷钢 | 4520 | - | 参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16mm/20-25mm | HRB400 | 水钢 | 4320/4270 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16mm/18-25mm | HRB400 | 冷钢 | 4300/4250 | - | 参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 德楚 | 4240 | - | 16mm:4290 |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400 | 冷钢 | - | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400 | 水钢 | 4420 | - | 32mm货少:4520 |
备注:以上螺纹均为过磅价,自提现款