| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 准高线 | Ф8mm | Q235 | 水钢 | 4080 | - | - |
| 高线 | Ф6.5mm | Q235 | 水钢 | 4070 | - | - |
| 高线 | Ф6.5mm | Q235 | 达钢 | 4080 | -20 | - |
| 高线 | Ф8mm/Ф10mm | Q235 | 达钢 | 4090 | -20 | - |
| 普线 | Ф6.5mm | Q235 | 昆钢 | 4060 | -10 | - |
| 高线 | Ф6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4060 | -10 | - |
| 高线 | Ф8mm/Ф10mm | Q235 | 酒钢 | 4070 | -10 | - |
| 高线 | Ф8mm/Ф10mm | Q235 | 冷钢 | 4080 | - | Ф6.5mm:4070 |
| 高线 | Ф8mm/Ф10mm | Q235 | 萍钢 | 4060 | -10 | Ф6.5mm:4060 |
| 高线 | Ф6.5mm | Q235 | 重钢 | 4080 | - | - |
| 高线 | Ф8mm/Ф10mm | Q235 | 重钢 | 4090 | -10 | - |
| 高线 | Ф6.5mm | Q235 | 威钢 | 4080 | - | - |
| 高线 | Ф8mm/Ф10mm | Q235 | 威钢 | 4090 | -10 | - |
| 高线 | Ф6.5mm/Ф8mm | Q235 | 德楚 | 4060/4080 | -20 | - |
| 高线 | Ф6.5mm/Ф8mm/Ф10mm | Q235 | 山西晋钢 | 4050 | -10 | - |
| 高线 | Ф6.5mm/Ф8mm/Ф10mm | Q235 | 成实 | 4060 | -10 | - |
| 盘螺 | Ф8mm/Ф10mm | HRB335 | 成实 | 4210 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 达钢 | 4270 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 重钢 | 4240 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 德钢 | 4240 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 长治 | 4230 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 昆钢 | 4240 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm/Ф14mm | HRB335 | 冷钢 | 4250/4200 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm/Ф14mm | HRB335 | 威钢 | 4250/4200 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm/Ф14mm | HRB335 | 水钢 | 4250/4200 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 萍钢 | 4230 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm/Ф14mm | HRB335 | 成实 | 4220/4180 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 达钢 | 4230 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 昆钢 | 4190 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 长治 | 4180 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 重钢 | 4190 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 德钢 | 4190 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 水钢 | 4080 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 威钢 | 4080 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 达钢 | 4090 | -20 | Ф22mm:4080 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 德胜钢厂 | 4060 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 4060 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 4080 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4050 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 龙钢 | 4060 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 重钢 | 4070 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 长治 | 4050 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 南钢 | 4050 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 大冶华鑫 | 4010 | -20 | Ф12mm/Ф14mm:4190/4140 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4010 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 山西晋钢 | 4010 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 成实 | 4020 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф28mm/Ф32mm | HRB335 | 达钢 | 4170/4210 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф28mm | HRB335 | 威钢 | 4170 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф28mm/Ф32mm | HRB335 | 冷钢 | 4160/4200 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф32mm | HRB335 | 德楚 | 4190 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф28mm/Ф32mm | HRB335 | 水钢 | 4170/4210 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф28mm/Ф32mm | HRB335 | 山西晋钢 | 4130/4180 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф28mm/Ф32mm | HRB335 | 成实 | 4140/4190 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 达钢 | 4190 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 水钢 | 4180 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 德钢 | 4150 | -20 | 参考价 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 昆钢 | 4150 | -20 | 参考价 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 威钢 | 4180 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 河北敬业 | 4100 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 冷钢 | 4180 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 萍钢 | 4130 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 富鑫 | 4100 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 山西晋钢 | 4100 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 成实 | 4110 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm/Ф14mm | HRB400 | 昆钢 | 4320/4280 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm/Ф14mm | HRB400 | 达钢 | 4340/4300 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm/Ф14mm | HRB400 | 冷钢 | 4320/4280 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm/Ф14mm | HRB400 | 萍钢 | 4290/4240 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm/Ф14mm | HRB400 | 山西晋钢 | 4300/4260 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm/Ф14mm | HRB400 | 成实 | 4280/4230 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф28mm/Ф32mm | HRB400 | 达钢 | 4280 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф28mm/Ф32mm | HRB400 | 冷钢 | 4260 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф28mm/Ф32mm | HRB400 | 水钢 | 4260 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф28mm/Ф32mm | HRB400 | 山西晋钢 | 4250 | -10 | - |
| 盘螺 | Ф8mm/Ф10mm | HRB400 | 成实 | 4290 | -10 | - |
备注:以上螺纹钢均为过磅价,自提现款