| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 沙钢 | 4100 | - | -货少 |
| 高线 | Φ8/10mm | Q235 | 沙钢 | 4100 | - | -货少 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 4100 | - | -货少 |
| 高线 | Φ8mm | Q235 | 永钢 | 4100 | - | -货少 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 南钢 | 4100 | - | 缺货/参考价 |
| 高线 | Φ6.5/8/10mm | Q235 | 马钢 | 4100 | - | - |
| 高线 | Φ6.5/8/10mm | Q235 | 海鑫 | 4020 | - | - |
| 高线 | Φ6.5/8/10mm | Q235 | 日照 | 4020 | - | 缺货/参考价 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 雨花 | 3950 | - | 厂提参考价 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3980 | - | -货少 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3930 | - | -货少 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 3880 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 沙钢 | 3880 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3880 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3900 | - | 12米 |
| 螺纹钢 | Φ28/32mm | HRB335 | 沙钢 | 3930 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 永钢 | 3980 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 3930 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ14/16mm | HRB335 | 永钢 | 3880 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 永钢 | 3880 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 3930 | - | -缺货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ14/16mm | HRB335 | 马钢 | 3880 | - | -货少/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马钢 | 3880 | - | -货少/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ28/32mm | HRB335 | 马钢 | 3930 | - | -货少/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 南钢 | 3930 | - | -缺货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ14/16mm | HRB335 | 南钢 | 3880 | - | -缺货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 南钢 | 3880 | - | -缺货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 2672厂 | 3830 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672厂 | 3780 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB335 | 中天 | 3780 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3780 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 申特 | 3780 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Φ14-18mm | HRB335 | 马长江 | 3840 | -20 | 10mm:3970 |
| 螺纹钢 | Φ12-20mm | HRB335 | 雨花 | 3850 | -20 | 厂提参考价 |
| 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB335 | 雨花 | 3900 | -20 | 厂提参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 南京栖霞 | 3750 | - | - |
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 永钢 | 4250 | - | -货少 |
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 日照 | 4200 | - | -货少 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 永钢 | 4100 | - | 缺货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 4050 | - | 缺货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | 永钢 | 4000 | - | 16:4030/25:4100缺货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | 沙钢 | 4000 | - | 16:4030/25:4100缺货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | 马钢 | 4000 | - | 16:4030/25:4100缺货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 2672厂 | 3900 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 3900 | - | 缺货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 申特 | 3900 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ14-18mm | HRB400 | 马长江 | 3940 | -20 | 10mm:3990 |
| 螺纹钢 | Φ12-20mm | HRB400 | 雨花 | 3950 | -20 | 厂提参考价 |
| 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | 雨花 | 3990 | -20 | 厂提参考价 |
| 螺纹钢 | Φ12-20mm | HRB400 | 徐州金虹 | 3790 | - | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14-22mm | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3870 | - | 其他规格同幅调整 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3910 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ10-12mm | HRB400 | 华航 | 3810 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | 华航 | 3760 | - | 25mm:3730 |
| 圆钢 | Φ10mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3950 | - | 国标 |
| 圆钢 | Φ12mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3950 | - | 国标 |
| 圆钢 | Φ14mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3970 | - | 国标 |
| 圆钢 | Φ16mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3970 | - | 国标 |
| 圆钢 | Φ18-22mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3970 | - | 国标 |
备注:以上螺纹钢均为理重交货,9米定尺