| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 昆钢 | 3890 | - | 货少 |
| 普线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 玉溪仙福 | 3760 | - | 货少 |
| 普线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 玉溪华盛 | 3760 | - | 货少 |
| 普线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 玉溪玉昆 | 3740 | - | 10mm:3790;货少 |
| 准高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 水钢 | 4000 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 昆钢 | 3990 | - | - |
| 高线 | Φ12mm | Q235 | 昆钢 | 4080 | - | 货少(参考价) |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 水钢 | 3970 | - | 货少 |
| 高线 | Φ6.5-12mm | Q235 | 德钢 | 3910 | - | 12mm货缺 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 玉溪仙福 | 3880 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 昆钢 | 4170 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 玉溪仙福 | 4080 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 玉溪玉昆 | 4020 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 3900 | - | 理计/过磅参考价:4050 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 水钢 | 4020 | - | 16mm缺货,货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 德钢 | 3900 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 攀钢 | 3960 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 玉溪玉昆 | 3910 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 昆钢 | 4210 | - | 理计,货少 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 德钢 | 4150 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 玉溪玉昆 | 4020 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ36mm/40mm | HRB335 | 昆钢 | 4300/4400 | - | 理计,定轧(参考价) |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 昆钢 | 4240 | - | 货少 |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 水钢 | 4220 | - | 货少 |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 德钢 | 4160 | - | 货少 |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 昆钢 | 4340 | - | 货少 |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 德钢 | 4260 | - | 缺货(参考价) |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 昆钢 | 4230 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 水钢 | 4330 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 玉溪玉昆 | 4180 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 昆钢 | 4000 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 4110 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 德钢 | 4020 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 攀钢 | 4070 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 玉溪玉昆 | 4010 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 德钢 | - | - | 货缺 |
备注:以上昆钢螺纹均为理计价,其它厂家螺纹均为过磅价,9m定尺,自提现款