| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注(过磅) |
| 高线 | Φ6.5-12mm | Q235 | 成钢 | 4080-4100 | +20 | - |
| 准高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 成钢 | 4070 | +20 | 货少 |
| 高线 | Φ6.5-12mm | Q235 | 威钢 | 4080-4100 | +20 | 货少 |
| 高线 | Φ6.5-12mm | Q235 | 达钢 | 4050-4070 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-12mm | Q235 | 德胜 | 4030-4050 | - | 6.5货少 |
| 高线 | Φ6.5-12mm | Q235 | 昆钢 |
4070 |
+20 | - |
| 高线 | Φ6.5-12mm | Q235 | 酒钢 |
4060-4080 |
+20 | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 水钢 |
4060-4080 |
+20 | |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 中宇 | 4050 | +30 | - |
| 准高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 诚实 | 4060 | +20 | - |
| 准高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 龙钢 | 4030-4050 | +20 | |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 长信 | - | - | - |
| 准高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 山西新金山 | 3900-3920 |
+20 |
- |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 山西立恒 | 3900-3920 |
+20 |
- |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 山西海威 | 3900-3920 |
+20 |
- |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 山西长信 | 3900-3920 |
+20 |
- |
| 螺纹钢 | Φ12/14mm | HRB335 | 成钢 | 4230/4350 | +30 | 12校直/14货缺 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 成钢 | 4050-4070 | +20 | 16/4120 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 成钢 | 4220 | +20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 成钢 | 4350/4450 | +20 | 12校直/14货缺 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 成钢 | 4220-4250 | +30 | 16/4280货少 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 成钢 | 4380 | +30 | 28/32货少 |
| 螺纹钢 | Φ12/14mm | HRB335 | 威钢 | 4230/4330 | +30 | 12校直/14货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 威钢 | 4050-4070 | +30 | 16/4120 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 威钢 | 4220 | +20 | 28/32货少 |
| 螺纹钢 | Φ12/14mm | HRB400 | 威钢 | 4350/4450 | +20 | 12校直/14货缺 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 威钢 | 4230-4250 | +30 | 16/4280 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 威钢 | 4380 | +30 | 28/32货少 |
| 螺纹钢 | Φ12/14mm | HRB335 | 达钢 | 4230/4250 | +30 | 12校直/14货缺 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 达钢 | 4050-4070 | +20 | 16/4100 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 达钢 | 4190 | +50 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12/14mm | HRB400 | 达钢 | 4320/4450 | +20 | 12校直/14货缺 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 达钢 | 4230 | +30 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 达钢 | 4300 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12/14mm | HRB335 | 德钢 | 4230/4250 | +30 | 12 /14热轧货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 德钢 | 4020 | +20 | 16/4060 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 德胜 | 4160 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ12/14mm | HRB400 | 德胜 | 4250/4320 | +30 | 14热轧货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 德钢 | 4200 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 德钢 | 4270 | +20 | 28/32货少 |
| 螺纹钢 | Φ12/14mm | HRB335 | 昆钢 | 4230/4280 | +20 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 4020-4030 | +20 | 16mm4080 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 昆钢 | 4180 | +40 | - |
| 螺纹钢 | Φ12/14mm | HRB400 | 昆钢 | 4320/4350 | +20 | 14/货缺 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 昆钢 | 4180-4200 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 昆钢 | 4270 | +20 | 28/4310 |
| 螺纹钢 | Φ12/14mm | HRB335 | 水钢 | 4230/4300 | +20 | 12校直/14货缺 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 水钢 | 4020-4040 | +20 | 16/4080 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 水钢 | 4230 | +20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12/14mm | HRB400 | 水钢 | 4320/4400 | +20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 4220 | +20 | 16/4250 |
| 螺纹钢 | Φ12/14mm | HRB335 | 略阳 | 4180-4200 | +20 | 热轧 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 略阳 | 4000 | +40 | 16/4050 |
| 螺纹钢 | Φ12/14mm | HRB400 | 略阳 | 4250 | +20 | 热轧 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 略阳 | 4180-4200 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ12/14mm | HRB335 | 新钢业 | 4240 | +30 | 12/14货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新钢业 | 4030 | +30 | 16/4070 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 新钢业 | 4110-4130 | +50 | 32mm货少 |
| 螺纹钢 | Φ12/14mm | HRB400 | 新钢业 | 4330/4400 | +50 | 12/14货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 新钢业 | 4180-4200 | +20 | 16/4250 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 新钢业 | 4240-4260 | - | |
| 螺纹钢 | Φ12/14mm | HRB335 | 山西新金山 | 4200 | +40 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 山西新金山 | 4000 | +40 | 16/4040 |
| 螺纹钢 | Φ12/14mm | HRB400 | 山西新金山 | 4300 | +40 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 山西新金山 | 4160 | +40 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 诚实 | 4050 | +50 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 诚实 | 4190 | +10 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 玉昆 | 3980 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 玉昆 | 4120 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 攀钢 | 4000-4020 | +20 | 16/4060 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 攀钢 | 4180-4200 | - | 16/4260 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 龙钢 | 4030-4040 | +10 | 16/4060货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 龙钢 | 4200 | +20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 柳钢 | 4010 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 柳钢 | - | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 4030-4050 | +30 | 16/4080 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 冷钢 | 4200-4220 | +30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 信阳 | 3980 | +20 | 16/4020 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 信阳 | 4140 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 晋钢 | 3980 | +20 | 16/4040 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 晋钢 | 4140 | +20 | 16/4220 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 太行 | 4140 | +20 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 雨花 | 4130-4150 | +20 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 敬业 | 4120 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 敬业 | 4210 | - | - |
| 品名 | 规格 | 材质 | 母材 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷螺 | Φ7mm | CRB550 | 成、威、达 | 4260 | - | 成都铁公鸡钢筋加工厂 |
| 冷螺 | Φ8mm | CRB550 | 成、威、达 | 4260 | - | 成都铁公鸡钢筋加工厂 |
| 冷螺 | Φ9mm | CRB550 | 成、威、达 | 4260 | - | 成都铁公鸡钢筋加工厂 |
| 冷螺 | Φ10mm | CRB550 | 成、威、达 | 4260 | - | 成都铁公鸡钢筋加工厂 |
市场有波动、价格供参考(自提现款)